贷款余额是怎么计算的

1. 住房抵押贷款余额怎么计算,怎么的公式

还款方式

1、一次还本付息法

讲解:现各银行规定,贷款期限在一年以内(含一年),那么还款方式为到期一次还本付息,即初期的贷款本金加上整个贷款期内的利息综合。计算公式如下:

到期一次还本付息额=贷款本金×[1+年利率(%)] (贷款期为一年)

到期一次还本付息额=贷款本金×[1+月利率(‰)×贷款期(月)](贷款期不到一年)

其中:月利率=年利率÷12

如以住房公积金贷款1万元,贷款期为7个月,则到期一次还本付息额为:

10000元×[1+(4.05%÷12月)×7月]= 10236.3元

2、等额本息还款法

讲解:个人购房抵押贷款期限一般都在一年以上,则还款的方式之一是等额本息还款法,即从使用贷款的第二个月起,每月以相等的额度平均偿还贷款本金和利息。计算公式如下:

每月等额还本付息额=贷款本金×

(1)贷款余额是怎么计算的扩展阅读:

办理条件

1、贷款用途:用于支持个人购买住房以及循环使用贷款。

2、贷款对象:具有完全民事行为能力的中国公民,在中国大陆有居留权的具有完全民事行为能力的港澳台自然人,在中国大陆境内有居留权的具有完全民事行为能力的外国人。

3、贷款条件:

(1)有合法的身份;

(2)有稳定的经济收入,有偿还贷款本息的能力,无不良信用记录;

(3)有合法有效的购房合同;

(4)以新购住房作最高额抵押的,须具有合法有效的购房合同,房龄在10年以内,且备有或已付不少于所购住房全部价款30%的首付款;

(5)已购且办理了住房抵押贷款的,原住房抵押贷款已还款一年以上,贷款余额小于抵押住房价值的60%,且用作抵押的住房已取得房屋权属证书,房龄在10年以内;

(6)能够提供贷款行认可的有效担保;

(7)贷款银行规定的其他条件。

4、贷款额度:最高不超过所购住房价格的70%;

5、贷款期限:一般最长为30年。以新购住房作最高额抵押的,有效期间起始日为《个人住房借款合同》签订日的前一日;将原在建设银行的住房抵押贷款转为最高额抵押贷款的,有效期间起始日为原住房抵押贷款发放日的前一日;

6、贷款利率:贷款利率同个人住房贷款利率。

2. 新增贷款余额到底如何计算啊

两个方法都是正确的;第一种为较简便算法。
由于上期期末余额就是本月期初余额,所以有:
(a+b)/2+(b+c)/2+(c+d)/2+(d+e)/2+(e+f)/2
=a/2+b+c+d+e+f/2
你看这两种算法不是成一种了吗?

3. 贷款余额怎么算的

贷款种类分为流动资金贷款和项目贷款,流动资金贷款根据期限长短,一年以内的称为短期贷款,一至三年的称为中期贷款,三年以上的称为长期贷款,所以不等,未包含项目贷款。

4. 如何统计银行贷款余额

贷款余额可以理解成贷款总额,贴现只要占用经济资本的也要算到贷款余额里,既不是表内也不是表外的委托贷款不算在贷款余额里。

贷款余额指至某一节点日期为止,借款人尚未归还放款人的贷款总额。
短期贷款或长期贷款科目的贷款余额=前期贷款余额+本期贷方发生额(融资增加数)-借方发生额(偿还贷款数)。

5. 平均贷款余额的意义如何计算呢

这个公式有问题,肯定不对

6. 贷款余额怎么算啊用等额本息的方法

贷款35.6万,15年,等额本息,每月还2992.60元,6年后(72期)剩余本金为249881.23元.详细如下:
期次 还款时间 偿还利息 偿还本金 偿还本息 剩余本金
1 2009-9-30 1762.2 1230.4 2992.6 354769.6
2 2009-10-30 1756.11 1236.49 2992.6 353533.1
3 2009-11-30 1749.99 1242.61 2992.6 352290.49
4 2009-12-30 1743.84 1248.76 2992.6 351041.73
5 2010-1-30 1737.66 1254.95 2992.6 349786.78
6 2010-3-2 1731.44 1261.16 2992.6 348525.62
7 2010-3-30 1725.2 1267.4 2992.6 347258.22
8 2010-4-30 1718.93 1273.67 2992.6 345984.55
9 2010-5-30 1712.62 1279.98 2992.6 344704.57
10 2010-6-30 1706.29 1286.31 2992.6 343418.25
11 2010-7-30 1699.92 1292.68 2992.6 342125.57
12 2010-8-30 1693.52 1299.08 2992.6 340826.49
13 2010-9-30 1687.09 1305.51 2992.6 339520.98
14 2010-10-30 1680.63 1311.97 2992.6 338209
15 2010-11-30 1674.13 1318.47 2992.6 336890.54
16 2010-12-30 1667.61 1324.99 2992.6 335565.54
17 2011-1-30 1661.05 1331.55 2992.6 334233.99
18 2011-3-2 1654.46 1338.14 2992.6 332895.84
19 2011-3-30 1647.83 1344.77 2992.6 331551.08
20 2011-4-30 1641.18 1351.42 2992.6 330199.65
21 2011-5-30 1634.49 1358.11 2992.6 328841.54
22 2011-6-30 1627.77 1364.84 2992.6 327476.7
23 2011-7-30 1621.01 1371.59 2992.6 326105.11
24 2011-8-30 1614.22 1378.38 2992.6 324726.73
25 2011-9-30 1607.4 1385.21 2992.6 323341.52
26 2011-10-30 1600.54 1392.06 2992.6 321949.46
27 2011-11-30 1593.65 1398.95 2992.6 320550.51
28 2011-12-30 1586.73 1405.88 2992.6 319144.63
29 2012-1-30 1579.77 1412.84 2992.6 317731.79
30 2012-3-1 1572.77 1419.83 2992.6 316311.96
31 2012-3-30 1565.74 1426.86 2992.6 314885.1
32 2012-4-30 1558.68 1433.92 2992.6 313451.18
33 2012-5-30 1551.58 1441.02 2992.6 312010.16
34 2012-6-30 1544.45 1448.15 2992.6 310562.01
35 2012-7-30 1537.28 1455.32 2992.6 309106.69
36 2012-8-30 1530.08 1462.52 2992.6 307644.16
37 2012-9-30 1522.84 1469.76 2992.6 306174.4
38 2012-10-30 1515.56 1477.04 2992.6 304697.36
39 2012-11-30 1508.25 1484.35 2992.6 303213.01
40 2012-12-30 1500.9 1491.7 2992.6 301721.31
41 2013-1-30 1493.52 1499.08 2992.6 300222.23
42 2013-3-2 1486.1 1506.5 2992.6 298715.73
43 2013-3-30 1478.64 1513.96 2992.6 297201.77
44 2013-4-30 1471.15 1521.45 2992.6 295680.31
45 2013-5-30 1463.62 1528.99 2992.6 294151.33
46 2013-6-30 1456.05 1536.55 2992.6 292614.78
47 2013-7-30 1448.44 1544.16 2992.6 291070.62
48 2013-8-30 1440.8 1551.8 2992.6 289518.81
49 2013-9-30 1433.12 1559.48 2992.6 287959.33
50 2013-10-30 1425.4 1567.2 2992.6 286392.13
51 2013-11-30 1417.64 1574.96 2992.6 284817.16
52 2013-12-30 1409.84 1582.76 2992.6 283234.41
53 2014-1-30 1402.01 1590.59 2992.6 281643.81
54 2014-3-2 1394.14 1598.47 2992.6 280045.35
55 2014-3-30 1386.22 1606.38 2992.6 278438.97
56 2014-4-30 1378.27 1614.33 2992.6 276824.64
57 2014-5-30 1370.28 1622.32 2992.6 275202.32
58 2014-6-30 1362.25 1630.35 2992.6 273571.97
59 2014-7-30 1354.18 1638.42 2992.6 271933.55
60 2014-8-30 1346.07 1646.53 2992.6 270287.02
61 2014-9-30 1337.92 1654.68 2992.6 268632.33
62 2014-10-30 1329.73 1662.87 2992.6 266969.46
63 2014-11-30 1321.5 1671.1 2992.6 265298.36
64 2014-12-30 1313.23 1679.38 2992.6 263618.98
65 2015-1-30 1304.91 1687.69 2992.6 261931.29
66 2015-3-2 1296.56 1696.04 2992.6 260235.25
67 2015-3-30 1288.16 1704.44 2992.6 258530.81
68 2015-4-30 1279.73 1712.88 2992.6 256817.94
69 2015-5-30 1271.25 1721.35 2992.6 255096.58
70 2015-6-30 1262.73 1729.87 2992.6 253366.71
71 2015-7-30 1254.17 1738.44 2992.6 251628.27
72 2015-8-30 1245.56 1747.04 2992.6 249881.23
73 2015-9-30 1236.91 1755.69 2992.6 248125.54
74 2015-10-30 1228.22 1764.38 2992.6 246361.16
75 2015-11-30 1219.49 1773.11 2992.6 244588.04
76 2015-12-30 1210.71 1781.89 2992.6 242806.15
77 2016-1-30 1201.89 1790.71 2992.6 241015.44
78 2016-3-1 1193.03 1799.58 2992.6 239215.86
79 2016-3-30 1184.12 1808.48 2992.6 237407.38
80 2016-4-30 1175.17 1817.44 2992.6 235589.94
81 2016-5-30 1166.17 1826.43 2992.6 233763.51
82 2016-6-30 1157.13 1835.47 2992.6 231928.04
83 2016-7-30 1148.04 1844.56 2992.6 230083.48
84 2016-8-30 1138.91 1853.69 2992.6 228229.79
85 2016-9-30 1129.74 1862.87 2992.6 226366.92
86 2016-10-30 1120.52 1872.09 2992.6 224494.84
87 2016-11-30 1111.25 1881.35 2992.6 222613.48
88 2016-12-30 1101.94 1890.67 2992.6 220722.82
89 2017-1-30 1092.58 1900.02 2992.6 218822.79
90 2017-3-2 1083.17 1909.43 2992.6 216913.36
91 2017-3-30 1073.72 1918.88 2992.6 214994.48
92 2017-4-30 1064.22 1928.38 2992.6 213066.1
93 2017-5-30 1054.68 1937.93 2992.6 211128.18
94 2017-6-30 1045.08 1947.52 2992.6 209180.66
95 2017-7-30 1035.44 1957.16 2992.6 207223.5
96 2017-8-30 1025.76 1966.85 2992.6 205256.65
97 2017-9-30 1016.02 1976.58 2992.6 203280.07
98 2017-10-30 1006.24 1986.37 2992.6 201293.71
99 2017-11-30 996.4 1996.2 2992.6 199297.51
100 2017-12-30 986.52 2006.08 2992.6 197291.43
101 2018-1-30 976.59 2016.01 2992.6 195275.42
102 2018-3-2 966.61 2025.99 2992.6 193249.43
103 2018-3-30 956.58 2036.02 2992.6 191213.41
104 2018-4-30 946.51 2046.1 2992.6 189167.31
105 2018-5-30 936.38 2056.22 2992.6 187111.09
106 2018-6-30 926.2 2066.4 2992.6 185044.69
107 2018-7-30 915.97 2076.63 2992.6 182968.06
108 2018-8-30 905.69 2086.91 2992.6 180881.15
109 2018-9-30 895.36 2097.24 2992.6 178783.9
110 2018-10-30 884.98 2107.62 2992.6 176676.28
111 2018-11-30 874.55 2118.05 2992.6 174558.23
112 2018-12-30 864.06 2128.54 2992.6 172429.69
113 2019-1-30 853.53 2139.08 2992.6 170290.61
114 2019-3-2 842.94 2149.66 2992.6 168140.95
115 2019-3-30 832.3 2160.3 2992.6 165980.64
116 2019-4-30 821.6 2171 2992.6 163809.65
117 2019-5-30 810.86 2181.74 2992.6 161627.9
118 2019-6-30 800.06 2192.54 2992.6 159435.36
119 2019-7-30 789.21 2203.4 2992.6 157231.96
120 2019-8-30 778.3 2214.3 2992.6 155017.65
121 2019-9-30 767.34 2225.27 2992.6 152792.39
122 2019-10-30 756.32 2236.28 2992.6 150556.11
123 2019-11-30 745.25 2247.35 2992.6 148308.76
124 2019-12-30 734.13 2258.47 2992.6 146050.28
125 2020-1-30 722.95 2269.65 2992.6 143780.63
126 2020-3-1 711.71 2280.89 2992.6 141499.74
127 2020-3-30 700.42 2292.18 2992.6 139207.56
128 2020-4-30 689.08 2303.53 2992.6 136904.04
129 2020-5-30 677.67 2314.93 2992.6 134589.11
130 2020-6-30 666.22 2326.39 2992.6 132262.72
131 2020-7-30 654.7 2337.9 2992.6 129924.82
132 2020-8-30 643.13 2349.47 2992.6 127575.35
133 2020-9-30 631.5 2361.1 2992.6 125214.24
134 2020-10-30 619.81 2372.79 2992.6 122841.45
135 2020-11-30 608.07 2384.54 2992.6 120456.91
136 2020-12-30 596.26 2396.34 2992.6 118060.57
137 2021-1-30 584.4 2408.2 2992.6 115652.37
138 2021-3-2 572.48 2420.12 2992.6 113232.25
139 2021-3-30 560.5 2432.1 2992.6 110800.14
140 2021-4-30 548.46 2444.14 2992.6 108356
141 2021-5-30 536.36 2456.24 2992.6 105899.76
142 2021-6-30 524.2 2468.4 2992.6 103431.36
143 2021-7-30 511.99 2480.62 2992.6 100950.75
144 2021-8-30 499.71 2492.9 2992.6 98457.85
145 2021-9-30 487.37 2505.24 2992.6 95952.61
146 2021-10-30 474.97 2517.64 2992.6 93434.98
147 2021-11-30 462.5 2530.1 2992.6 90904.88
148 2021-12-30 449.98 2542.62 2992.6 88362.25
149 2022-1-30 437.39 2555.21 2992.6 85807.04
150 2022-3-2 424.74 2567.86 2992.6 83239.19
151 2022-3-30 412.03 2580.57 2992.6 80658.62
152 2022-4-30 399.26 2593.34 2992.6 78065.27
153 2022-5-30 386.42 2606.18 2992.6 75459.1
154 2022-6-30 373.52 2619.08 2992.6 72840.02
155 2022-7-30 360.56 2632.04 2992.6 70207.97
156 2022-8-30 347.53 2645.07 2992.6 67562.9
157 2022-9-30 334.44 2658.17 2992.6 64904.73
158 2022-10-30 321.28 2671.32 2992.6 62233.41
159 2022-11-30 308.06 2684.55 2992.6 59548.86
160 2022-12-30 294.77 2697.84 2992.6 56851.02
161 2023-1-30 281.41 2711.19 2992.6 54139.83
162 2023-3-2 267.99 2724.61 2992.6 51415.22
163 2023-3-30 254.51 2738.1 2992.6 48677.13
164 2023-4-30 240.95 2751.65 2992.6 45925.48
165 2023-5-30 227.33 2765.27 2992.6 43160.2
166 2023-6-30 213.64 2778.96 2992.6 40381.24
167 2023-7-30 199.89 2792.72 2992.6 37588.53
168 2023-8-30 186.06 2806.54 2992.6 34781.99
169 2023-9-30 172.17 2820.43 2992.6 31961.56
170 2023-10-30 158.21 2834.39 2992.6 29127.17
171 2023-11-30 144.18 2848.42 2992.6 26278.74
172 2023-12-30 130.08 2862.52 2992.6 23416.22
173 2024-1-30 115.91 2876.69 2992.6 20539.53
174 2024-3-1 101.67 2890.93 2992.6 17648.6
175 2024-3-30 87.36 2905.24 2992.6 14743.35
176 2024-4-30 72.98 2919.62 2992.6 11823.73
177 2024-5-30 58.53 2934.08 2992.6 8889.66
178 2024-6-30 44 2948.6 2992.6 5941.06
179 2024-7-30 29.41 2963.19 2992.6 2977.86
180 2024-8-30 14.74 2977.86 2992.6 0
合计 182668.46 356000 538668.46

7. 如何计算贷款还款每个月的还款金额公式是什么

计算贷款还款每个月的还款金额如下:

1、等额还款计算公式:

每月还本付息金额 = [ 本金 * 月利率 * (1+月利率)∧贷款月数 ]/[(1+月利率)∧贷款月数 - 1]

(注:贷款月数是(1+月利率)的指数)

2、等本还款计算公式:

每月还本付息金额 = (本金 / 还款月数)+ (本金 _ 累计已还本金)* 月利率。

3、根据税法规定,房产税的计算方法有以下两种:

(一)按房产原值一次减除30%后的余值计算。其计算公式为:年应纳税额=房产账面原值×(1-30%)×1.2%

(二)按租金收入计算,其计算公式为:年应纳税额=年租金收入×适用税率(2%)。

不同的还款方式,所计算的方法不一样,个人可以根据具体的贷款方式分析一下采取哪种方法还款比较划算。

8. 如何计算房贷余额

一、要准确计算出按揭款的余额,你必须清楚知道自己的贷款金额、贷款开始日期、执行利率,还款方式,中途央行调息记录等关健信息:
1、等额本息还款法计算公式:
[贷款本金×月利率×(1+月利率)^还款月数]÷[(1+月利率)^还款月数-1]
下面举例说明等额本息还款法,
假定借款人从银行获得一笔20万元的个人住房贷款,贷款期限20年,贷款月利率4.2‰,每月还本付息。按照上述公式计算,每月应偿还本息和为1324.33元。
现行的基准利率为5.4%,等额本息还款法的计算方式很复杂,“^”表示“幂”,建议你在网下一个专业的贷款计算器计算,地址如下:http://wenku..com/view/6ad868c2cf84b9d529ea7a4f
2、等额本金还款法计算公式:
因等额本金还款法每期还款月供不一样,第N期还款月供
=贷款本金/贷款期数+[贷款本金-贷款本金/贷款期数*(N-1)]*年利率/12
3、中途有利率调整时,应分段从调整日按剩余的贷款本金和剩余时间,按现行利率从新计算。
二、有三种情况下会产生计算余额不一致:
1、人民银行的基准利率有所调整,贷款时执行的利率是按原利率执行,中途利率调整后是,银行是根据剩余贷款本金和剩余贷款期限按新利率从新计算的,所以不管你按之前的利率算还是按现在的利率算,月供都会有差异。
2、当时执行的利率有上浮或下浮,在房贷较紧的时候,银行会放缓审批和上调利率,政策宽松的时候银行之间则会抢业务,会在基准利率上打折,如果你不知道自己的利率是在基准上面上浮或下浮,按基准利率算,月供肯定会不一样。
3、选择的还款方式不同,银行贷款有等额本息还款法和等额本金还款法,你在用房贷计算器时选择的方式和你银行贷款时选择的方式不一样,也会造成月供不一样。

9. 贷款余额怎么计算

因为经过几次调息,现在根本没有什么直接公式算。
你最好去你贷款银行的信贷部,带上你的身份证让他们给你打一张还款清单,上面有你以还本金、利息,还剩的本金。

上一篇:报销可以作为贷款流水
下一篇:金寨18年贷款余额